Täiusliku sobivuse juhend
Täpsus iga liigutuse juures saab alguse täiuslikust sobivusest.
Leia endale sobivaim valik, valides alloleva kategooria
Naiste suuruste juhend
Loodud elegantsi ja täpsuse jaoks.
Pikkus on peamine mõõt. Rinna-, vöö- ja puusaümbermõõt annavad täiendavaid juhiseid.
SUURUS (cm) | RIND | VÖÖ | PUUSAD
160 / XS| 72–78 | 58–64 | 74–82
170 / S | 78–86 | 64–70 | 82–90
180 / M | 86–94 | 70–78 | 90–98
Tüdrukute suuruste juhend
Loodud noortele tantsijatele ja kasvavale kehale.
Pikkus on peamine mõõt. Rinnaümbermõõt, vööümbermõõt ja puusaümbermõõt annavad täiendavaid juhiseid.
SUURUS (cm) | RIND | VÖÖ | PUUSAD
120 | 56–60 | 50–54 | 60–64
130 | 60–64 | 52–56 | 62–66
140 | 64–68 | 55–59 | 66–70
150 | 68–72 | 58–62 | 70–74
Meeste suuruste juhend
Loodud jõudluse, struktuuri ja enesekindluse tagamiseks.
Pikkus on peamine mõõt. Rindkere, vöökoha ja puusade mõõdud annavad täiendavaid juhiseid.
SUURUS (cm) | RINDKERE | VÖÖKOHT | PUUSAD
160 / XS | 78–82 | 68–72 | 80–84
170 / S | 82–86 | 72–76 | 84–88
180 / M | 86–90 | 76–80 | 88–92
190 / L | 90–94 | 80–84 | 96–100
Poiste suurusejuhend
Mõeldud noortele mees-tantsijatele, ühendades mugavuse, täpsuse ja liikumisvabaduse.
Peamine mõõt on pikkus. Rinna-, vöö- ja puusaümbermõõt annavad täiendavaid juhiseid.
SUURUS (cm) | RIND | VÖÖ | PUUSAD
120 | 60–64 | 52–56 | 62–66
130 | 64–68 | 58–62 | 66–70
140 | 70–74 | 60–64 | 72–76
150 | 74–78 | 64–68 | 76–80
Tantsukingade suuruse juhend
Loodud täpsuse, tasakaalu ja täiusliku põrandakontakti tagamiseks.
Mõõtke oma jala pikkus ja valige lähim soovitatav suurus.
ELI SUURUS | SISSETALLA PIKKUS (cm) | JALA PIKKUS (cm) | SOOVITATAV JALAPIKKUS (cm)
25 | 17.5 | 17.0 | 16.3–16.7
26 | 18.0 | 17.5 | 16.8–17.3
27 | 18.5 | 18.0 | 17.4–17.7
28 | 19.0 | 18.5 | 17.8–18.3
29 | 19.5 | 19.0 | 18.4–18.7
30 | 20.0 | 19.5 | 18.8–19.3
31 | 20.5 | 20.0 | 19.0–19.7
32 | 21.0 | 20.5 | 19.8–20.3
33 | 21.5 | 21.0 | 20.4–20.7
34 | 22.0 | 21.5 | 20.8–21.3
35 | 22.5 | 22.0 | 21.4–21.7
36 | 23.0 | 22.5 | 21.8–22.3
37 | 23.5 | 23.0 | 22.4–22.7
38 | 24.0 | 23.5 | 22.8–23.3
